| 序号 | 检验项目 | 单位 | 标准要求 (石英石板材) | 实测值 | 单项评价 |
| 1 | 体积密度 | g/cm3 | —— | 2.39 | —— |
| 2 | 吸水率 | % | ≤0.10 | 0.04 | —— |
| 3 | 干燥压缩强度 | MPa | ≥150.0 | 185.5 | —— |
| 4 | 干燥弯曲强度 | MPa | ≥30.0 | 34.9 | —— |
| 5 | 耐磨度 | 1/cm3 | ≥50 | 75 | —— |
| 6 | 莫氏硬度 | —— | ≥5.0 | 6 | —— |
| 7 | 线性热膨胀系数 | 1℃ | ≤4.0×10-5 | 1.8×10-5 | —— |
| 8 | 耐化学腐蚀性能 | —— | —— | C4 | —— |
试样耐化学腐蚀性能是根据光泽度的保持率来分级表示:
C4级:经过8h±30min的酸或碱侵蚀,光泽度保持率在80%以上(允许其中有一个在60%~80%)。
C3级:经过8h±30min的酸和1h±5min的碱侵蚀,光泽度保持率在60%~80%。
C2级:经过8h±30min的碱和1h±5min的酸侵蚀,光泽度保持率在60%~80%。
C1级:经过8h±30min的酸或碱侵蚀,光泽度保持率在60%以下。